Ania ma to po mnie
Kamienny Potok w Sopocie, ulica Józefa Kraszewskiego. To tu w poniedziałkowy wieczór najmocniej ściskano kciuki za Annę Rogowską (28 l.).
W niskim, dwupiętrowym bloku przy Kraszewskiego mieszkają rodzice polskiej mistrzyni świata w skoku o tyczce. Od dwóch dni pan Mirosław Rogowski (60 l.), dumny ojciec, przyjmuje gratulacje.
- Dopiero powoli do mnie dociera, co Ania zrobiła... Ależ ona skoczyła! Musi te zdolności mieć po mnie - mówi dumny tata, który w młodości sam uprawiał sport: biegał na trzy kilometry i trenował boks. Dziś pracuje jako konserwator w przedszkolu i - rzecz jasna - z zapartym tchem śledzi występy córki.
- Ania zaczynała od biegania przez płotki, dopiero później przerzuciła się na skok o tyczce - opowiada pan Mirosław. - A teraz wszystkie dzieciaki z osiedla przychodzą do mnie i mówią, że one też będą skakać tak jak Ania - dodaje ze śmiechem.
Świętują także pracownicy sopockiego klubu lekkoatletycznego. Choć w większości nie w Sopocie, ale w... Berlinie. Do stolicy Niemiec wybrała się bowiem spora delegacja macierzystego klubu Rogowskiej, SKLA Sopot, z dyrektorem Jerzym Smolarkiem na czele.
| Anna Rogowska | Monika Pyrek | |
| Data urodzenia | 21 maja 1981 roku w Gdyni | 11 sierpnia 1980 roku w Gdyni |
| Wzrost | 171 cm | 170 cm |
| Waga | 53 kg | 50 kg |
| Sukcesy | 3. miejsce na IO w Atenach, 2. miejsce na halowych mistrzostwach Europy w Hiszpanii, 2. miejsce na halowych mistrzostwach świata w Rosji, 3. miejsce na halowych ME w Anglii, 1. miejsce na MŚ w Berlinie | 3. miejsce na mistrzostwach świata w Kanadzie, 3. miejsce na halowych mistrzostwach Europy w Austrii, 3. miejsce na halowych MŚ w Anglii, 3. miejsce na halowych ME w Hiszpanii, 2. miejsce na MŚ w Helsinkach, 2. miejsce na ME w Szwecji, 3. miejsce na halowych MŚ w Hiszpanii, 2. miejsce na MŚ w Berlinie |
| Rekord życiowy | 4,83 m - sierpień 2005 w Brukseli | 4,82 m - wrzesień 2007 w Stuttgarcie |
Zobacz także
Wyniki
| Data | Godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
| 09.12.2011 | 18:00 | Podbeskidzie | 1 : 0 | GKS Bełchatów |
| 09.12.2011 | 20:30 | Wisła Kraków | 0 : 1 | Polonia Warszawa |
| 10.12.2011 | 13:30 | Ruch Chorzów | 4 : 1 | Korona Kielce |
| 10.12.2011 | 15:45 | Widzew Łódź | 2 : 0 | Górnik Zabrze |
| 10.12.2011 | 18:00 | Legia Warszawa | 0 : 0 | Cracovia |
| 11.12.2011 | 14:30 | ŁKS | 1 : 2 | Śląsk Wrocław |
| 11.12.2011 | 17:00 | Lechia Gdańsk | 0 : 1 | Jagiellonia Białystok |
| 12.12.2011 | 18:30 | Lech Poznań | 3 : 2 | Zagłębie Lubin |

